75 Ohm SDI Coax, RG-59, 20 AWG Solid Bare Copper Conductor, PE Insulation, Foil + 95% Tinned Copper Braid Shield, PVC Jacket, CMR. (1 Roll of 305 meter)
This feature is only available for variable products.
Digital Video, 6 Gb/s UHDTV, HD-SDI 1080p
75 Ohm SDI Coax, RG-59, 20 AWG Solid Bare Copper Conductor, PE Insulation, Foil + 95% Tinned Copper Braid Shield, PVC Jacket, CMR.75 Ohm SDI Coax, RG-59, 20 AWG Solid Bare Copper Conductor, PE Insulation, Foil + 95% Tinned Copper Braid Shield, PVC Jacket, CMR.
Conductor
Size | 20 AWG | |
Stranding | Solid | |
Nom. Diameter | 0.032 in | |
Material | BC – Bare Copper | |
Layer 1 Shield Type | Tape | |
Layer 1 Material | Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) | |
Layer 1 Material Trade Name | Duofoil® | |
Layer 1 Coverage | 100% | |
Layer 2 Shield Type | Braid | |
Layer 2 Material | Tinned Copper (TC) | |
Layer 2 Coverage | 95% | |
Frequency | 5 – 1600 MHz | |
Min. Return Loss | 23 dB | |
Frequency | 1600 – 4500 MHz | |
Min. Return Loss | 21 dB | |
Frequency | 4500 – 6000 MHz | |
Min. Return Loss | 15 dB | |
Nom. Conductor DCR | 10 Ohm/1000ft | |
Nom. Outer Shield DCR | 3.8 Ohm/1000ft (12 Ohm/km) | |
Nom. Capacitance Cond-to-Shield | 16.3 pF/ft (53.5 pF/m) | |
Nom. Characteristic Impedance | 75 Ohm | |
Nom. Velocity of Prop. | 82% | |
UL Voltage Rating | 300 V (CMR, CMG) | |
UL Temperature Rating | 60°C | |
Operating Temperature | -30°C to +75°C | |
Installation Min. | 2.3 in (58 mm) | |
Max. Pull Tension | 52 lbs (24 kg) | |
Bulk Cable Weight | 31 lbs/1000ft | |
Frequency | 1000 MHz | |
Nom. Attenuation | 7.6 dB/100ft | |
Frequency | 1500 MHz | |
Nom. Attenuation | 9.3 dB/100ft | |
Frequency | 2000 MHz | |
Nom. Attenuation | 10.9 dB/100ft | |
Frequency | 2250 MHz | |
Nom. Attenuation | 11.6 dB/100ft | |
Frequency | 3000 MHz | |
Nom. Attenuation | 13.4 dB/100ft | |
Frequency | 4500 MHz | |
Nom. Attenuation | 17.5 dB/100ft | |
Frequency | 6000 MHz | |
Nom. Attenuation | 21.1 dB/100ft | |
Frequency | 750 MHz |
Insulation
Material | PE – Polyethylene (Foam) | |
Nom. Insulation Diameter | 0.145 in (3.68 mm) | |
Color Code | White | |
Material | PVC – Polyvinyl Chloride | |
Nom. Diameter | 0.233 in (5.92 mm) | |
Overall Cable Diameter (Nominal) | 0.233 in (5.92 mm) | |
Frequency | 1 MHz | |
Nom. Attenuation | 0.3 dB/100ft | |
Frequency | 3.58 MHz | |
Nom. Attenuation | 0.6 dB/100ft | |
Frequency | 5 MHz | |
Nom. Attenuation | 0.63 dB/100ft | |
Frequency | 6 MHz | |
Nom. Attenuation | 0.69 dB/100ft | |
Frequency | 7 MHz | |
Nom. Attenuation | 0.74 dB/100ft | |
Frequency | 10 MHz | |
Nom. Attenuation | 0.9 dB/100ft | |
Frequency | 12 MHz | |
Nom. Attenuation | 0.91 dB/100ft | |
Frequency | 25 MHz | |
Nom. Attenuation | 1.3 dB/100ft | |
Frequency | 67.5 MHz | |
Nom. Attenuation | 2.05 dB/100ft | |
Frequency | 71.5 MHz | |
Nom. Attenuation | 2.1 dB/100ft | |
Frequency | 88.5 MHz | |
Nom. Attenuation | 2.2 dB/100ft | |
Frequency | 100 MHz | |
Nom. Attenuation | 2.3 dB/100ft | |
Frequency | 135 MHz | |
Nom. Attenuation | 2.7 dB/100ft | |
Frequency | 143 MHz | |
Nom. Attenuation | 2.8 dB/100ft | |
Frequency | 180 MHz | |
Nom. Attenuation | 3.1 dB/100ft | |
Frequency | 270 MHz | |
Nom. Attenuation | 3.8 dB/100ft | |
Frequency | 360 MHz | |
Nom. Attenuation | 4.4 dB/100ft | |
Frequency | 540 MHz | |
Nom. Attenuation | 5.5 dB/100ft | |
Frequency | 720 MHz | |
Nom. Attenuation | 6.4 dB/100ft |
Genuine imported product
B2B customers avail ITC
Worry-free ordering
Highest grade security