12 GHz, 4K UHD Precision Video Cable, Mini RG-59, 75 Ohm 23 AWG solid 0.023″ silver-plated copper conductor, gas-injected foamed high-density polyethylene insulation, Duofoil® bonded to the core + tinned copper braid shield. (1 Roll of 305 meter)
This feature is only available for variable products.
Ultra-High Definition Digital Video, 4K Single-link 12 Gb/s UHDTV, 4K D-Cinema, 8K Quad-link UHDTV, HD-SDI 1080p.
12 GHz, 4K UHD Precision Video Cable, Mini RG-59, 75 Ohm 23 AWG solid 0.023″ silver-plated copper conductor, gas-injected foamed high-density polyethylene insulation, Duofoil® bonded to the core + tinned copper braid shield (95% coverage), PVC Jacket.12 GHz, 4K UHD Precision Video Cable, Mini RG-59, 75 Ohm 23 AWG solid 0.023″ silver-plated copper conductor, gas-injected foamed high-density polyethylene insulation, Duofoil® bonded to the core + tinned copper braid shield (95% coverage), PVC Jacket.
Conductor
Attribute | Details | |
---|---|---|
Size | 23 AWG | |
Stranding | Solid | |
Nom. Diameter | 0.023 in | |
Material | SC – Silvered Copper | |
Layer | 1 | |
Outer Shield Type | Tape | |
Material | Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) | |
Material Trade Name | Duobond® II | |
Coverage | 100% | |
Layer | 2 | |
Outer Shield Type | Braid | |
Material | Tinned Copper (TC) | |
Coverage | 95% | |
Material | PVC – Polyvinyl Chloride | |
Nom. Diameter | 0.159 in (4.04 mm) | |
Overall Cable Diameter (Nominal) | 0.159 in (4.04 mm) | |
DCR | 19.7 Ohm/1000ft | |
Nom. Outer Shield DCR | 3.8 Ohm/1000ft (12 Ohm/km) | |
Nom. Capacitance Cond-to-Shield | 16.3 pF/ft (53.5 pF/m) | |
Nom. Characteristic Impedance | 75 Ohm | |
Nom. Velocity of Propagation | 82% | |
UL Voltage Rating | 300 V RMS (CMR, CMG) | |
UL Temperature | 60°C | |
Operating Temperature | -30°C to +75°C | |
Installation Minimum | 1.6 in (41 mm) | |
Max. Pull Tension | 33 lbs (15 kg) | |
Bulk Cable Weight | 17 lbs/1000ft | |
Frequency | 800 MHz | |
Nom. Attenuation | 7.29 dB/100ft | |
Frequency | 900 MHz | |
Nom. Attenuation | 7.57 dB/100ft | |
Frequency | 1000 MHz | |
Nom. Attenuation | 7.90 dB/100ft | |
Frequency | 1500 MHz | |
Nom. Attenuation | 8.40 dB/100ft | |
Frequency | 3000 MHz | |
Nom. Attenuation | 9.10 dB/100ft | |
Frequency | 5000 MHz | |
Nom. Attenuation | 9.88 dB/100ft | |
Frequency | 7000 MHz | |
Nom. Attenuation | 10.32 dB/100ft | |
Frequency | 8500 MHz | |
Nom. Attenuation | 10.74 dB/100ft | |
Frequency | 9500 MHz | |
Nom. Attenuation | 11.18 dB/100ft | |
Frequency | 11500 MHz | |
Nom. Attenuation | 12.03 dB/100ft |
Insulation
Attribute | Details | |
---|---|---|
Material | PE – Polyethylene (Foam) | |
Nom. Insulation Diameter | 0.102 in (2.59 mm) | |
Color Code | White | |
Notes | Gas Injected | |
Frequency | 5 – 1600 MHz | |
Min. Return Loss | 23 dB | |
Frequency | 1600 – 4500 MHz | |
Min. Return Loss | 21 dB | |
Frequency | 4500 – 12000 MHz | |
Min. Return Loss | 15 dB | |
Frequency | 1 MHz | |
Nom. Attenuation | 0.39 dB/100ft | |
Frequency | 3.58 MHz | |
Nom. Attenuation | 0.78 dB/100ft | |
Frequency | 5 MHz | |
Nom. Attenuation | 0.92 dB/100ft | |
Frequency | 6 MHz | |
Nom. Attenuation | 1 dB/100ft | |
Frequency | 7 MHz | |
Nom. Attenuation | 1.08 dB/100ft | |
Frequency | 10 MHz | |
Nom. Attenuation | 1.2 dB/100ft | |
Frequency | 12 MHz | |
Nom. Attenuation | 1.3 dB/100ft | |
Frequency | 25 MHz | |
Nom. Attenuation | 1.8 dB/100ft | |
Frequency | 55 MHz | |
Nom. Attenuation | 2.6 dB/100ft | |
Frequency | 67.5 MHz | |
Nom. Attenuation | 2.83 dB/100ft | |
Frequency | 71.5 MHz | |
Nom. Attenuation | 2.93 dB/100ft | |
Frequency | 88.5 MHz | |
Nom. Attenuation | 3.22 dB/100ft | |
Frequency | 100 MHz | |
Nom. Attenuation | 3.39 dB/100ft | |
Frequency | 135 MHz | |
Nom. Attenuation | 3.84 dB/100ft | |
Frequency | 143 MHz | |
Nom. Attenuation | 4.00 dB/100ft | |
Frequency | 180 MHz | |
Nom. Attenuation | 4.41 dB/100ft | |
Frequency | 270 MHz | |
Nom. Attenuation | 5.44 dB/100ft | |
Frequency | 360 MHz | |
Nom. Attenuation | 5.93 dB/100ft | |
Frequency | 400 MHz | |
Nom. Attenuation | 6.13 dB/100ft | |
Frequency | 450 MHz | |
Nom. Attenuation | 6.54 dB/100ft |
Genuine imported product
B2B customers avail ITC
Worry-free ordering
Highest grade security